A câmera capta imagens em resolução Full HD (1080p) e tem instalação simplificada, aproveitando a estrutura do sistema analógico.
A câmera capta imagens na resolução Full HD (1080p)*, garantindo cenas nítidas e ricas em detalhes. Tudo isso, por um custo-benefício vantajoso.
* Modo de operação Full HD, compatível com os novos gravadores MHDX 1300.
Acessando o menu OSD, é possível fazer configurações e ajustes finos nas imagens, melhorando o desempenho de acordo com o cenário de instalação.
A lente conta com ângulo de abertura de 98°, adaptando-se a diversos ambientes e garantindo maior abertura na imagem para monitorar locais amplos.
Utilizando o infravermelho, a câmera consegue captar imagens nítidas em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade a até 30 metros de distância.
Possui circuito adicional de proteção contra surtos de tensão e case metálico com proteção IP67, para instalações em ambientes internos e externos.
Especificações técnicas |
|
Sensor | 1/2.8” 2 megapixel CMOS |
Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
Linhas horizontais | 1920H |
Resolução real | Full HD: 1080p |
Compatibilidade Modo Full HD | MHDX 1304, MHDX 1308, MHDX 1316 |
Taxa de Quadros Modo Full HD | MHDX 1304 (Gravação e visualização em 30 fps), MHDX 1308 (Gravação e visualização em 15 fps), MHDX 1316 (Gravação em 10 fps / Visualização em 15 fps) |
Lente | 3.6 mm |
Ângulo de visão horizontal | 98° |
Ângulo de visão vertical | 51° |
Alcance IR | 30 m |
IR inteligente | Sim (Ajustável) |
Comprimento de onda LED IR | 850nm |
Formato do vídeo | NTSC |
Mudança de protocolo | Menu OSD / VHD Control*/Tester 3000 MT |
Protocolos de vídeo | HDCVI (Padrão de Fábrica) / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) |
Relação sinal-ruído | ≥65 dB |
Sensibilidade | 0.04 lux / F1.85 (AGC ON), 0 lux IR on |
Velocidade do obturador | 1/30 a 1/100000s |
Sincronismo | Interno |
Íris | Eletrônica |
Day & Night | Automático (Ajustável), Colorido, P&B |
Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
Características Complementares |
|
Controle Automático de Ganho (AGC) | ON |
Compensação de Luz de Fundo (BLC) | ON/OFF |
High Light Compensation (HLC) | Ajustável |
Wide Dynamic Range (DWDR) | Ajustável |
Balanço de branco | Automático / Ajustável |
Modo de imagem | Padrão / Suave / Vivo |
Ajuste de imagem | Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR |
Função Espelho | Rotação Horizontal e Vertical |
Idiomas do menu OSD | Português /Inglês |
Máscara de privacidade | ON/ OFF (8 áreas programáveis) |
Redução Digital de Ruído (DNR) | 2D - Ajustável |
Conexões |
|
Saída de vídeo | 75 Ω BNC fêmea |
Alimentação | Conector P4 fêmea |
Características Elétricas |
|
Consumo máximo de corrente | 190 mA |
Consumo máximo de potência | 2,28 W |
Tensão | 12Vdc |
Range de tensão | 30% (8,4 ~ 15,6Vdc) |
Proteção antissurto | 15 KV (Vídeo e alimentação) |
Características Mecânicas |
|
Dimensões (L x A x P) (A x ?) | 70 x 149 x 70 mm |
Peso | 150 g |
Cor case | Branca ou Preta |
Tipo case / material | Bullet / Plástica |
Grau de proteção | IP67 |
Local de instalação | Interno/externo |
Características ambientais |
|
Temperatura de armazenamento | (-)40 °C a 60 °C |
Temperatura de operação | (-)40 °C a 60 °C |
Umidade relativa de operação | 20% a 90% RH |
Ângulo de visão para tecnologias HD. Para a saída auxiliar analógica, o ângulo de visão para o modelo VHD 3230 B é de 58,9° horizontal e 32,8° vertical.
1 x de R$248,84 sem juros | Total R$248,84 | |
2 x de R$124,42 sem juros | Total R$248,84 | |
3 x de R$82,95 sem juros | Total R$248,84 | |
4 x de R$69,67 | Total R$278,68 | |
5 x de R$56,03 | Total R$280,14 | |
6 x de R$46,94 | Total R$281,61 | |
7 x de R$40,31 | Total R$282,16 | |
8 x de R$35,45 | Total R$283,60 | |
9 x de R$31,71 | Total R$285,39 | |
10 x de R$28,64 | Total R$286,44 | |
11 x de R$26,16 | Total R$287,81 | |
12 x de R$24,06 | Total R$288,75 |